به گزارش مشرق، امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۸۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:منیبان